Cases
累计中标超3000万元,服务10余省份,品质见证实力
2025¥498.60万
2025¥99万
2024¥448.36万
2024¥749.03万
2024¥146.34万
2021¥498.5万
2025—
2024¥30.06万
2024¥23.61万
2024—
2023¥99.9万
2020¥148.58万| 年份 | 项目名称 | 省份 | 产品类型 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 临沂市工业学校南校区学生宿舍家具采购 | 山东 | 宿舍家具 | ¥498.60万 |
| 2025 | 临沂市工业学校学生课桌椅采购 | 山东 | 课桌椅 | ¥99万 |
| 2025 | 晋城市2025年度农家书屋出版物补充更新及数字化 | 山西 | 图书设备 | — |
| 2024 | 淮阴区"薄改"项目课桌椅采购及安装(22,000套) | 江苏 | 课桌椅 | ¥448.36万 |
| 2024 | 大余县第二中学建设项目家具/食堂设备 | 江西 | 综合配套 | ¥749.03万 |
| 2024 | 沭阳第三高级中学校园修缮改造(课桌凳/办公桌椅/高低床) | 江苏 | 校园改造 | ¥146.34万 |
| 2024 | 宿迁开放大学课桌凳采购 | 江苏 | 课桌椅 | ¥30.06万 |
| 2024 | 淮安市人民小学课桌椅采购 | 江苏 | 课桌椅 | ¥23.61万 |
| 2024 | 泗洪县重岗中心小学功能室采购 | 江苏 | 功能教室 | — |
| 2023 | 江苏省淮州中学老师办公桌和学生课桌凳采购 | 江苏 | 办公桌椅/课桌椅 | ¥99.9万 |
| 2021 | 汝州市学校学生用床采购(5,498套) | 河南 | 学生床 | ¥498.5万 |
| 2020 | 汝州市2020年化解大班额设备采购(汝州分公司) | 河南 | 教学设备 | ¥148.58万 |
业务遍及全国10余省份,持续拓展服务网络